NS312(H03120)耐蝕合金
NS312化學(xué)成分
C | Cr | Ni | Fe | Cu | Mn | P | S | Si |
≤0.15 | 14.0~17.0 | 余量 | 6.0~10.0 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.50 |
NS312產(chǎn)品NS312標(biāo)準(zhǔn)NS312性能
產(chǎn)品種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 交貨狀態(tài) | 力學(xué)性能 | |||||
試樣狀態(tài) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術(shù)條件 | 品種規(guī)格 | |||||||
≥ | ||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 550 | 240 | 30 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 550 | 240 | 30 | |
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 550 | 240 | 30 | |
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火或固溶 | 退火 | 550 | 240 | 30 | ||
1/4H | HRB88~94 | |||||||
1/2H | HRB93~98 | |||||||
3/4H | HRB97~HRC25 | |||||||
H | 860 | 620 | 2 |
NS312主要特性NS312用途舉例
耐高溫氧化物介質(zhì)腐蝕。
用于制造熱處理及化學(xué)加工工業(yè)的裝置等。
NS312(H03120)數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)