GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,GH4133B合金是在GH4133合金的基礎(chǔ)上添加適量的鎂、后的改型合金。兩種合金的使用溫度在750℃以下,均具有的綜合力學(xué)性能、具有屈服強(qiáng)度高的特點(diǎn);具有的化性能、組織穩(wěn)定且晶粒均勻細(xì)小;易于熱加工成形。尤其屈GH4133B合金了GH4133合金750℃以下存在的缺口敏感性,使材料的使用壽命成倍的增執(zhí)本晦度地提高了持久強(qiáng)度和塑性。兩種合金適合于制造溫度在750℃以下航空發(fā)動(dòng)機(jī)的渦和工作葉片等重要承力件。主要產(chǎn)品有熱軋和鍛制棒材、盤(pán)鍛件和環(huán)形件。
GH4133和GH4133B合金已用于制作多種型號(hào)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦和承力環(huán)等重要部件,批產(chǎn)使用情況。GH4133合金還用于制作飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和工業(yè)汽輪機(jī)的高溫螺栓和拉桿等。
GH4133化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
元素 | Sn | Pb | As | - | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.21g/cm3 | - |
品種 | 熱處理 | 攝氏溫度 θ/℃ | 抗拉強(qiáng)度 Ób/Mpa | 屈服強(qiáng)度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ5/% | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
GH4133B熱軋棒 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 750 | 750 | 實(shí)測(cè) | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋(鍛)棒 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環(huán)形件 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B環(huán)形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤(pán)形鍛件 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤(pán)形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱處理制度
A)盤(pán)形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱處理制度
A)盤(pán)形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)