上海隆繼提供:板材、管材、棒材、箔帶、法蘭、焊材等規(guī)格。支持非標定制,提供【原材質(zhì)保】可放心購買。
3J53
3J53屬于Fe-Ni-Cr-Ti系鐵磁性沉淀強化型恒彈性合金。固溶處理后,塑性良好,硬度低,易加工成形。固溶或經(jīng)冷應變后時效處理,獲得強化和良好的恒彈性性能。該合金具有小的彈性模量(或頻率)溫度系數(shù)、高的機械品質(zhì)因數(shù)、良好的波速一致性、較高的強度和彈性模量、較小的彈性后效和滯后、線膨脹系數(shù)低、加工性能好和較好的耐腐蝕性等優(yōu)良性能。
3J53化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.05 | 5.2-5.8 | 41.5-43.0 | 0.5-0.8 | 2.3-2.7 |
元素 | Si | Mn | S | P | Fe |
質(zhì)量分數(shù)/% | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.02 | ≤0.02 | 余 |
3J53物理及力學性能
密度 | 電阻率 |
8.1g/cm³ | 1.0-1.1µΩ·m |
品種 | 狀態(tài) | 厚度或直徑 (δ或d)/mm | 抗拉強度 Ób/Mpa | 屈服強度 Óp0.2/Mpa | 延伸率 δ/% |
絲材 | 冷拉 | 0.20-3.00 | ≥932 | - | - |
冷拉+時效 | 0.50-5.00 | ≥1373 | - | ≥5 | |
帶材 | 固溶 | 0.20-0.50 | ≤882 | - | ≥20 |
固溶+時效 | 0.20-1.00 | ≥1079 | ≥686 | ≥8 | |
冷軋+時效 | 0.20-2.5 | ≥1226 | ≥882 | ≥5 | |
冷拉(磨光)棒 | 冷拉+時效 | 3.0-18.0 | ≥1324 | - | ≥5 |
熱軋(鍛)圓扁材 | 固溶+時效 | 6.0-25.0 | ≥1079 | - | ≥10 |
3J53熱處理制度
狀態(tài)和品種 | 熱處理制度 | 用途 |
冷拉絲材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 彈性元件 頻率元件 |
冷拉棒材 | 600-700℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 彈性元件 頻率元件 |
冷軋帶材 | 600-675℃,時效2-4h,空冷或爐冷 500-650℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 彈性元件 頻率元件 |
冷軋帶材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效2-4h,空冷或爐冷 | 彈性元件 |
熱加工材 | 950-980℃,保溫15min,水淬+650-750℃,時效≥4h,空冷或爐冷 | 彈性元件 |
3J53數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)